Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Weight | 137 grams |
Size | 107 x 49 x 24 mm |
Display | TFT, 256K colors |
Vibrocall | ![]() |
Stand-by | 300 h |
Talk time | 7 h |
Battery | Li-Ion |
Phone memory | Memory Stick Duo card slot |
Camera | Built-in, 1.3 megapixels |
Polyphonic ringtones | ![]() |
Modem | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Infrared | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
USB port | ![]() |
Sync with PC | ![]() |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Environment | ![]() |
![]() | |
Games | ![]() |
WAP | ![]() |
Voice control | ![]() |
Java | ![]() |
MP3 player | ![]() |
GPS | ![]() |
Network | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Weight | 160 grams |
Size | 113 x 55 x 22 mm |
Display | TFT, 256K colors |
Vibrocall | ![]() |
Stand-by | 190 h |
Talk time | 4 h |
Battery | Li-Ion 900 mAh |
Phone memory | 4 GB microdrive + 30 MB |
Camera | Built-in, 2 megapixels |
Polyphonic ringtones | ![]() |
Modem | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Infrared | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
USB port | ![]() |
Sync with PC | ![]() |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Environment | ![]() |
![]() | |
Games | ![]() |
WAP | ![]() |
Voice control | ![]() |
Java | ![]() |
MP3 player | ![]() |
GPS | ![]() |
Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Weight | 99 grams |
Size | 96 x 46.5 x 21.5 mm |
Display | TFT, 256K colors |
Vibrocall | ![]() |
Stand-by | - |
Talk time | - |
Battery | Li-Ion |
Phone memory | Yes + TransFlash card slot |
Camera | Built-in, 2 megapixels, flash |
Polyphonic ringtones | ![]() |
Modem | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Infrared | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
USB port | ![]() |
Sync with PC | ![]() |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Environment | ![]() |
![]() | |
Games | ![]() |
WAP | ![]() |
Voice control | ![]() |
Java | ![]() |
MP3 player | ![]() |
GPS | ![]() |
Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Weight | 150 grams |
Size | 115 x 58 x 26 mm |
Display | 256K colors,touchscreen |
Vibrocall | ![]() |
Stand-by | 400 h |
Talk time | 13 h |
Battery | Li-Polymer 1000 mAh |
Phone memory | 64 MB + Memory Stick Duo card slot |
Camera | Built-in, 640x480 pixels |
Polyphonic ringtones | ![]() |
Modem | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Infrared | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
USB port | ![]() |
Sync with PC | ![]() |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Environment | ![]() |
![]() | |
Games | ![]() |
WAP | ![]() |
Voice control | ![]() |
Java | ![]() |
MP3 player | ![]() |
GPS | ![]() |
Network | UMTS / GSM 900-1800-1900 |
Weight | 173 grams |
Size | 112 x 51 x 24 mm |
Display | TFT, 256K colors |
Vibrocall | ![]() |
Stand-by | 280 h |
Talk time | 3 h |
Battery | Li-Ion 760 mAh |
Phone memory | 31 MB + rsMMC card slot |
Camera | Builtin,2megapixels,flash,autofocus |
Polyphonic ringtones | ![]() |
Modem | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Infrared | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
USB port | ![]() |
Sync with PC | ![]() |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Environment | ![]() |
![]() | |
Games | ![]() |
WAP | ![]() |
Voice control | ![]() |
Java | ![]() |
MP3 player | ![]() |
GPS | ![]() |
Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Weight | 99 grams |
Size | 93.5 x 46 x 23.5 mm |
Display | TFT, 256K colors |
Vibrocall | ![]() |
Stand-by | 300 h |
Talk time | 6 h 30 min |
Battery | Li-Ion 800 mAh |
Phone memory | 96 MB |
Camera | Built-in, 1.3 megapixels, flash |
Polyphonic ringtones | ![]() |
Modem | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Infrared | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
USB port | ![]() |
Sync with PC | ![]() |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Environment | ![]() |
![]() | |
Games | ![]() |
WAP | ![]() |
Voice control | ![]() |
Java | ![]() |
MP3 player | ![]() |
GPS | ![]() |